مواقيت الصلاة الإسلامية
مواقيت الصلاة والأذكار
مواقيت الصلاة اليومية والسنن وفق المعايير الفقهية المعتمدة لجامعة العلوم الإسلامية بكراتشي وأم القرى.
راولبندي / إسلام آباد 03:32 PM
٨ نوفمبر ٢٠٢٦ ☪ ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
September 2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
الصلاة القادمة: -- (--)
الفجر
05:08 AM
قبل الشروق
الشروق
06:33 AM
بداية الصباح
الظهر
11:53 AM
الظهيرة
العصر
03:32 PM
بعد الزوال
المغرب
05:10 PM
غروب الشمس
العشاء
06:35 PM
الليل
التقويم الشهري الكامل
الجدول الشهري
مواقيت الصلوات الخمس والإمساك والإفطار للشهر كاملاً
نوفمبر ٢٠٢٦ ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
معهد أسوة حسنة
التقويم الشهري لمواقيت الصلاة
راولبندي / إسلام آباد • نوفمبر
2026 / ١٤٤٨ هـ • جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي (18° / 18°)
| # | التاريخ واليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ١ نوفمبر (الأحد) | ٢١ جمادى الأولى | 05:02 AM | 06:26 AM | 11:52 AM | 03:37 PM | 05:16 PM | 06:40 PM |
| 2 | ٢ نوفمبر (الاثنين) | ٢٢ جمادى الأولى | 05:03 AM | 06:27 AM | 11:52 AM | 03:37 PM | 05:15 PM | 06:39 PM |
| 3 | ٣ نوفمبر (الثلاثاء) | ٢٣ جمادى الأولى | 05:04 AM | 06:28 AM | 11:52 AM | 03:36 PM | 05:14 PM | 06:38 PM |
| 4 | ٤ نوفمبر (الأربعاء) | ٢٤ جمادى الأولى | 05:05 AM | 06:29 AM | 11:52 AM | 03:35 PM | 05:13 PM | 06:38 PM |
| 5 | ٥ نوفمبر (الخميس) | ٢٥ جمادى الأولى | 05:05 AM | 06:30 AM | 11:52 AM | 03:34 PM | 05:12 PM | 06:37 PM |
| 6 | ٦ نوفمبر (الجمعة) | ٢٦ جمادى الأولى | 05:06 AM | 06:31 AM | 11:52 AM | 03:33 PM | 05:12 PM | 06:36 PM |
| 7 | ٧ نوفمبر (السبت) | ٢٧ جمادى الأولى | 05:07 AM | 06:32 AM | 11:52 AM | 03:33 PM | 05:11 PM | 06:36 PM |
| 8 اليوم | ٨ نوفمبر (الأحد) | ٢٨ جمادى الأولى | 05:08 AM | 06:33 AM | 11:53 AM | 03:32 PM | 05:10 PM | 06:35 PM |
| 9 | ٩ نوفمبر (الاثنين) | ٢٩ جمادى الأولى | 05:08 AM | 06:34 AM | 11:53 AM | 03:31 PM | 05:09 PM | 06:34 PM |
| 10 | ١٠ نوفمبر (الثلاثاء) | ٣٠ جمادى الأولى | 05:09 AM | 06:35 AM | 11:53 AM | 03:30 PM | 05:08 PM | 06:34 PM |
| 11 | ١١ نوفمبر (الأربعاء) | ١ جمادى الآخرة | 05:10 AM | 06:36 AM | 11:53 AM | 03:30 PM | 05:08 PM | 06:33 PM |
| 12 | ١٢ نوفمبر (الخميس) | ٢ جمادى الآخرة | 05:11 AM | 06:36 AM | 11:53 AM | 03:29 PM | 05:07 PM | 06:33 PM |
| 13 | ١٣ نوفمبر (الجمعة) | ٣ جمادى الآخرة | 05:12 AM | 06:37 AM | 11:53 AM | 03:28 PM | 05:06 PM | 06:32 PM |
| 14 | ١٤ نوفمبر (السبت) | ٤ جمادى الآخرة | 05:12 AM | 06:38 AM | 11:53 AM | 03:28 PM | 05:06 PM | 06:32 PM |
| 15 | ١٥ نوفمبر (الأحد) | ٥ جمادى الآخرة | 05:13 AM | 06:39 AM | 11:53 AM | 03:27 PM | 05:05 PM | 06:31 PM |
| 16 | ١٦ نوفمبر (الاثنين) | ٦ جمادى الآخرة | 05:14 AM | 06:40 AM | 11:54 AM | 03:27 PM | 05:05 PM | 06:31 PM |
| 17 | ١٧ نوفمبر (الثلاثاء) | ٧ جمادى الآخرة | 05:15 AM | 06:41 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 05:04 PM | 06:30 PM |
| 18 | ١٨ نوفمبر (الأربعاء) | ٨ جمادى الآخرة | 05:16 AM | 06:42 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 05:04 PM | 06:30 PM |
| 19 | ١٩ نوفمبر (الخميس) | ٩ جمادى الآخرة | 05:16 AM | 06:43 AM | 11:54 AM | 03:25 PM | 05:03 PM | 06:30 PM |
| 20 | ٢٠ نوفمبر (الجمعة) | ١٠ جمادى الآخرة | 05:17 AM | 06:44 AM | 11:54 AM | 03:25 PM | 05:03 PM | 06:29 PM |
| 21 | ٢١ نوفمبر (السبت) | ١١ جمادى الآخرة | 05:18 AM | 06:45 AM | 11:55 AM | 03:24 PM | 05:02 PM | 06:29 PM |
| 22 | ٢٢ نوفمبر (الأحد) | ١٢ جمادى الآخرة | 05:19 AM | 06:46 AM | 11:55 AM | 03:24 PM | 05:02 PM | 06:29 PM |
| 23 | ٢٣ نوفمبر (الاثنين) | ١٣ جمادى الآخرة | 05:20 AM | 06:47 AM | 11:55 AM | 03:23 PM | 05:01 PM | 06:28 PM |
| 24 | ٢٤ نوفمبر (الثلاثاء) | ١٤ جمادى الآخرة | 05:20 AM | 06:48 AM | 11:55 AM | 03:23 PM | 05:01 PM | 06:28 PM |
| 25 | ٢٥ نوفمبر (الأربعاء) | ١٥ جمادى الآخرة | 05:21 AM | 06:48 AM | 11:56 AM | 03:23 PM | 05:01 PM | 06:28 PM |
| 26 | ٢٦ نوفمبر (الخميس) | ١٦ جمادى الآخرة | 05:22 AM | 06:49 AM | 11:56 AM | 03:23 PM | 05:00 PM | 06:28 PM |
| 27 | ٢٧ نوفمبر (الجمعة) | ١٧ جمادى الآخرة | 05:23 AM | 06:50 AM | 11:56 AM | 03:22 PM | 05:00 PM | 06:28 PM |
| 28 | ٢٨ نوفمبر (السبت) | ١٨ جمادى الآخرة | 05:24 AM | 06:51 AM | 11:57 AM | 03:22 PM | 05:00 PM | 06:28 PM |
| 29 | ٢٩ نوفمبر (الأحد) | ١٩ جمادى الآخرة | 05:24 AM | 06:52 AM | 11:57 AM | 03:22 PM | 05:00 PM | 06:28 PM |
| 30 | ٣٠ نوفمبر (الاثنين) | ٢٠ جمادى الآخرة | 05:25 AM | 06:53 AM | 11:57 AM | 03:22 PM | 05:00 PM | 06:28 PM |
السنن والنوافل والأوقات المنهية
مواقيت التهجد والإشراق والضحى ووقت الزوال
الإمساك
وقت الإمساك وبدء الصيام
05:08 AM
الإشراق
بعد الشروق بـ 15 دقيقة
06:48 AM
الضحى
بعد الشروق بـ 15 دقيقة
09:13 AM
الزوال / نصف النهار
يحرم أداء الصلاة في هذا الوقت
11:43 AM
التهجد / قيام الليل
أفضل أوقات الليل للقيام
01:09 AM
طريقة الحساب
تحسب المواقيت وفق المعايير الفقهية المعتمدة مع مراعاة زوايا الفجر والعشاء (18 درجة).
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (سورة النساء: 103)